免费与 Pro 对比
| 功能 | 免费版 | Pro |
|---|---|---|
| 基础编辑 | ✅ | ✅ |
| 七大平台导出 | ✅ | ✅ |
| AI 高清修复 | ✅ | ✅ |
| 设备预览 | ✅ | ✅ |
| 深浅主题 | ✅ | ✅ |
| 多语言 | ✅ | ✅ |
| 内置预设 | 4 款 | 25 款 |
| 自定义预设 | 1 个 | 不限 |
| 自定义平台 | 1 个 | 不限 |
| 每平台路径 | 10 条 | 不限 |
| 改内置平台配置 | ❌ | ✅ |
| 自定义主题色 | ❌ | ✅ |
| AI 背景移除 | ❌ | ✅ |
| 批量导出 | ❌ | ✅ |
免费版够用的场景
Side project、小 App:完整编辑器 + 七大平台导出 + 4 款预设 + AI 高清修复,一般够了。
Pro 主要多什么
- 全部 25 款预设
- 不限自定义预设和平台
- 改内置平台默认输出
- AI 抠图 + 批量导出
- 自定义主题色
激活方式见 激活 Pro。
最后更新于